万博游戏网站多少2020-2021学年第一学期校历 |
||||||||||||||||||
2020年9月 | 2020年10月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 中秋 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 开学第一周 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 7 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
4 | 28 | 29 | 30 | 8 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
备注 | 备注 | |||||||||||||||||
2020年11月 | 2020年12月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
8 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 机动周 | ||
11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 寒假第1周 | ||
12 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 17 | 28 | 29 | 30 | 31 | 寒假第2周 | |||||
13 | 30 | 备注 | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
2021年1月 | 2021年2月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
17 | 元旦 | 2 | 3 | 寒假第2周 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 寒假第7周 | |||||
18 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 寒假第3周 | 23 | 8 | 9 | 10 | 除夕 | 春节 | 13 | 14 | 寒假第8周 | |
19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 寒假第4周 | 24 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 寒假第9周 | |
20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 寒假第5周 | 25 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 寒假第10周 | |
21 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 寒假第6周 | 备注 | |||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
注:寒假2020年12月18日~2021年2月26日(2月12日正月初一)。 中秋节(10月1日),国庆节(10月1日),元旦(1月1日),除夕(2月11日)届时结合国务院放假通知和学校工作实际安排。 |
相关热词搜索:
上一篇:关于20届毕业生 教材使用及费用补缴的通知
下一篇:2020-2021学年第一学期 中秋国庆放假前实训室安全检查简报
Copyright © 2010-2016 jtxy.com.cn
地址:北京市昌平区昌平镇万博游戏网站多少 邮编:102200 邮箱:jtxybgs@sina.com 电话:010-89703145
京ICP备20016074号